

| Tariffe Periodi |
Solo Pernottamento | ||||
| 1 letto | 2 letti | 3 letti | 4 letti | ||
| A | 01/01-19/06 | € 45,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 90,00 |
| 18/09-20/12 | |||||
| B | 19/06-03/07 | € 50,00 | € 70,00 | € 85,00 | € 100,00 |
| 04/09-18/09 | |||||
| C | 03/07-24/07 | € 55,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 105,00 |
| 28/08-04/09 | |||||
| D | 24/07-07/08 | € 60,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 110,00 |
| E | 07/08-14/08 | € 65,00 | € 85,00 | € 100,00 | € 115,00 |
| 21/08-28/08 | |||||
| F | 14/08-21/08 | € 75,00 | € 95,00 | € 110,00 | € 125,00 |
| Prezzi per persona al giorno in camera doppia | ||||||
| Soggiorni Dom./Dom Periodi |
Sogg. Min. | Pensione | Riduzioni | |||
| 3° | 4° | 3°/4° | ||||
| 6/12 anni | 6/12 anni | adulti | ||||
| A | 01/01-19/06 18/09-20/12 |
3g. | € 45,00 | 100% | 50% | 20% |
| B | 19/06-03/07 04/09-18/09 |
7g. | € 50,00 | 100% | 50% | 20% |
| C | 03/07-24/07 28/08-04/09 |
7g. | € 60,00 | 100% | 50% | 20% |
| D | 24/07-07/08 |
7g. | € 70,00 | 40% | 40% | 20% |
| E | 07/08-14/08 21/08-28/08 |
7g. | € 75,00 | 40% | 40% | 20% |
| F | 14/08-21/08 | 7g. | € 90,00 | 40% | 40% | 20% |
| SUPPLEMENTO PER CAMERA SINGOLA IN PENSIONE COMPLETA EURO 20,00 AL GIORNO | ||||||